DIII 38/13
DIII 38/13 Polystyrène.

Bloc bois-ciment
Dlll 38/13 PSE
8 Blocs/M²
| Portée qu'indicatifs Admissibles (t / m) R'cK • 30 N / mm2 interp. h = 3.00 m |
27-20 |
|
Transmission thermique U de W / m2K MUR R=4,17KW/M² / 4.86KW/M². Inertie Thermique, valeur de déphasage 11.00 /24.00 |
0,26 |
| Insonorisation ** (dB) (R'w) [D2mntw] | [55] - [55] |
| Exigences concrètes en matière l / m2 | 125-110 |
| Poids des blocs Kg / m² | 96-96 |
| Poids du mur rempli CLS non plâtre kg / m2 | 396-342 |
| Épaisseur de béton (cm) Poids des blocs Kg / m² | 15 |
| Epaisseur des parois du bloc (cm) | 5 |
| La Résistance au feu Classe REI | 180-180 |
| Épaisseur de polystyrène, le Graphite, LE LIEGE (cm) | 13 |

Qui est en ligne
Nous avons 284 invités en ligne