HB 44/18 avec graphite

Bloc 44/18 Graphite
8 blocs/M².
| Portée qu'indicatifs Admissibles (t / m) R'cK • 30 N / mm2 inter h = 3.00 m |
33 |
|
Transmission thermique U de W / m2K MUR R= 5.72KW/M²/ 6.41KW/M². Inertie Thermique, valeur déphasage 15H34/24H00. |
0,17 |
| Insonorisation ** (dB) (R'w) [D2mntw] | [54] |
| Exigences concrètes en matière l/m2 | 114 |
| Poids des blocs Kg / m² | 136 |
| Poids du mur rempli CLS non plâtre kg / m2 | 410 |
| Épaisseur de béton (cm) | 15 |
| Epaisseur des parois du bloc (cm) | 5,5 |
| La Résistance au feu Classe REI | 180 |
| Épaisseur de Graphite (cm) Isolant continu. | 18 |

Qui est en ligne
Nous avons 259 invités en ligne